日経225先物 2016年8月23日のトレード
【ピークボトム図】 【前日高安】 16620 16490 【調整目安(日通し60)】 16620-...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16620 16490 【調整目安(日通し60)】 16620-...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16600 16400 【調整目安(日通し60)】 16600-...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16730 16460 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16750 16540 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16880 16510 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16820 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16770 【調整目安(日通し60)】 - 3...
ちょっと気になることがあったので10日の場中をさっさと切り上げ、そこから検証をしてみました。 対象は60分足です。 ガビガビ君を...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16810 16630 【調整目安(日通し60)】 - 3...