日経225先物 2016年8月10日のトレード
【ピークボトム図】 【前日高安】 16760 16610 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16760 16610 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16720 16470 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16480 16170 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16260 15880 【調整目安(日通し60)】 - ...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16260 15940 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16520 15990 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16660 16300 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16700 15910 【調整目安(日通し60)】 - 3...
7月の成績はかろうじてプラスでした( ´Д`) 7月は難しかったなぁという印象です。毎月言ってる気もしますが いや、ホント難しか...