日経225先物 2016年7月22日のトレード
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16460 【調整目安(日通し60)】 - ...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16460 【調整目安(日通し60)】 - ...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16870 16530 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16720 16490 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16590 16390 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16630 16210 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16480 16180 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16560 16000 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16130 15450 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【中期波動モデル】 久々に中期波動モデルを書いてみました。 忘れてる部分もあるのでちょっと記号は怪しいですが、 ...