日経225先物 2016年8月16日のトレード
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16820 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16820 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16930 16770 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16810 16630 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16760 16610 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16720 16470 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16480 16170 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16260 15880 【調整目安(日通し60)】 - ...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16260 15940 【調整目安(日通し60)】 - 3...
【ピークボトム図】 【前日高安】 16520 15990 【調整目安(日通し60)】 - 3...